ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS L Espace Pizza 51 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS MAXI SANDWICHS ASSIETTES LEGENDS WICHS TENDERS WICHS FORMULES TENDER WICH TACOS TACOS DU CHEF BOWLS BURGERS BURGERS GOURMETS PANINIS PATES GRATINS POKES TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7 UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
HAWAI 2L |
© 2021 -