ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS L Espace Pizza 51 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS MAXI SANDWICHS ASSIETTES LEGENDS WICHS TENDERS WICHS FORMULES TENDER WICH TACOS TACOS DU CHEF BOWLS BURGERS BURGERS GOURMETS PANINIS PATES GRATINS POKES TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
7 TENDERS | ||||||||||||||
7 NUGGETS | ||||||||||||||
7 HOT WINGS | ||||||||||||||
7 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
14 TENDERS | ||||||||||||||
14 NUGGETS | ||||||||||||||
14 HOT WINGS | ||||||||||||||
14 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
20 TENDERS | ||||||||||||||
20 NUGGETS | ||||||||||||||
20 HOT WINGS | ||||||||||||||
20 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
PETITE FRITES | ||||||||||||||
GRANDE FRITES |
© 2021 -